Säkrare trafiklösning vid Frösåkers- och Edsskolan i Östhammar
Välmarkerat övergångsområde på Tomtbergavägen mellan Tomtberga förskola, Edsskolan å ena sidan och Kulturskolan och Frösåkersskolan å den andra.
Varje vardagsmorgon passerar hundratals elever Tomtbergavägen för att ta sig till och från skolan, för att komma till sin buss eller för aktiviteter under eller i anslutning till skoltid.
Ett stråk på ca 70 meter, mellan utfarten från cykelvägen bakom Frösåkersskolan och Skolvägen på den östra sidan av Tomtbergavägen och infarterna till Tomtberga förskola och Edsskolan på den västra sidan korsar barn i alla åldrar, med eller utan vuxnas sällskap, den trafikerade gatan.
Idag finns där några nötta övergångsställen och ett fåtal farthinder för att göra bilister och busschaufförer uppmärksamma på de många gångtrafikanterna.
Vi föreslår att stråket rustas upp med farthinder var tjugonde meter som sträcker sig förbi de korsande cykelstråken och befintliga övergångsställena och att hela asfalten markeras som ett gigantiskt övergångsställe, på samma sätt som man gjort utanför Gustav Vasaskolans gatukorsning i Vasastan, Stockholm som även den ligger mellan en skola och en förskola.
På så sätt höjs motortrafikanternas uppmärksamhet och de både uppmuntras till (markeringen) och tvingas (farthindren) att sänka hastigheten när de passerar.
En mätning av mängden fordonstrafik på nämnda plats kommer att visa hur relativt tungt belastad vägstråket är vid vissa tider på dygnet och därmed belysa behovet att ordentliga markeringar och hastighetsbegränsningar.
Vi välkomnar också planerna på att flytta busshållplatsen från grusplanen vid Edsskolan till skolstarten 2021
Fredrik & Diana Janse
Jan & Anna Stangebye
Bakgrundsinfo
Foton på nämnda gatukorsning i Vasastan, Stockholm finns att tillgå vid behov
Svar från Kommunikationsenheten
Medborgarmotionen har avslutats då den under aktuell period inte nådde upp till det antal underskrifter som behövs för att den ska kunna beredas.
Underskrifter
OBS! Du måste vara folkbokförd i Östhammars kommun för att kunna skriva under medborgarmotionen
Namn | Folkbokföringsort |
---|---|
Amanda | Österbybruk |
Anne-Sofie Orebrand | Östhammar |
Sara | Östhammar |
Anette Lundmark | Östhammar |
Maud Persson | Östhammar |
Hans Bergström | ÖSTHAMMAR |
Hanni Pettersson | Östhammar |
magnus josefsson | ÖSTHAMMAR |
Kerstin Dreborg | Morkarla |
Robert Sverlert | Östhammar |
Linnéa Andersson | Östhammar |
Linnea Krogestad Berggren | Gimo |
Karolin Mikkola | Östhammar |
Alexandra Larsson | Östhammar |
Sandra svärd | Östhammar |
Ida Eriksson | Östhammar |
Siv Waldner | Östhammar |
Linnea Karlsson | Östhammar |
Eva Blomgren | Östhammar |
Maria Löwén | Nolsterby |
Marie Eriksson | Östhammar |
Petra Sigvardson | Öregrund |
Johan | Östhammar |
Anna-Lena Söderblom | Östhammar |
Per Stangebye | Östhammar |
Bibbi Stacksjö | Östhammar |
Monica Elfstrand | Östhammar |
Joakim Persson | Elinge |
Anna Göransson | Öregrund |
Harriet Rankka | Öregrund |
Maja Glarke | Norrskedika |
Mats Rehnvall | Harg |
Yvonne Ahtaanluoma-Pettersson | Öregrund |
Linnea Plantin | Östhammar |
Kerstin Frisell | Östhammar |
Monica Krantz | Gimo |
Margareta Carlsson | Östhammar |
Anneli Persson | Elinge |
Ann-Sofie Axelfelt | Östhammar |
Eva-Britt Lundsten | Östhammar |
Martina Strand | Östhammar |
Jonas Myrland | Östhammar |
Elin Åkerlöf | Östhammar |
Erica Nordkvist | Östhammar |
Marie Weith | Östhammar |
Elina Ingemarsson | Östhammar |
Lynn Engstrand | Östhammar |
Kevin Pettersson | Östhammar |
Helen Ek | Östhammar |
Caroline Agrillo | Östhammar |
Mattias Svensson | Östhammar |
Peter Högström | Östhammar |
Kristian Krantz | Östhammar |
Sebastian lundqvist | Östhammar |
Karin Krantz | Östhammar |
Emy Selander | Östhammar |
Kristian Borovic | Gökgatan2 |
Malin Stensson | Östhammar |
Hans Jacks Alm | Östhammar |
Eva Birgersson | Östhammar |
Sara | Östhammar |
Karin Westlund | Östhammar |
Tommy Jernberg | Alunda |
Christina Eriksson | Östhammar |
Linnéa Johansson | Östhammar |
Jimmie Eriksson | Östhammar |
Amanda Plantin | Östhammar |
Nicklas Plantin | Östhammar |
Anne Charlotte Wellsten | Hökhuvud |
Evamy Söderqvist | Östhammar |
Jessica Lindholm | Östhammar |
Lena Hübinette | Östhammar |
Henrik Hammarström | östhammar |
Emilia Lööf | Östhammar |
Malin Holmgren | Östhammar |
Sandra Nordkvist | Östhammar |
Mikaela Halvarsson | Östhammar |
Jessica Vahlström hundpensionat@hotmail.se | Östhammar |
Kenneth Naeslund | Östhammar |
Kirsti Naeslund | Östhammar |
Christina Williamsson Liw | Östhammar |
Angelica | Östhammar |
Alexander Strömvall | Östhammar |
Malin Berggren | Östhammar |
Ella Brolin | Östhammar |
Veronica Dorestrand | Östhammar |
björn | östhammar |
Jenny Stigsson | Östhammar |
Kristina Svensson | Norrskedika |
Maja Glarke | Norrskedika |
Andreas Valtersson | Östhammar |
Jenny Broberg | Östhammar |
Linda | Östhammar |
Anna-Lena Gustafsson | Östhammar |
Johan Mattsson | Östhammar |
Elin Mattsson | Östhammar |
Jimmy Eriksson | Östhammar |
Eva Lindstrand | Vamsta/Österbybruk |
Maria Imrell Eriksson | Östhammar |
Christina Metz´en Tollin | Östhammar |
Mattias Burman | Östhammar |
Diana Janse | Östhammar |
Di | Östhammar |
Jan Stangebye | Östhammar |
Fredrik Janse | Östhammar |
- Förslagsställare
- Fredrik Janse
- Slutdatum
- 2021-06-07
- Status
- Avslutad
- Underskrifter
- 105
- Kvarvarande underskrifter som behövs för att komma upp i 1% av befolkningen
- 116
- Sociala medier