Vi vill ha kvar inskolningsavdelningar på kommunens förskolor!
En efter en har inskolningsavdelningarna med de yngsta barnen i ålder 1 - 2 år bortprioriterats från våra verksamheter i kommunen. Avdelningen Kojan på Förskolan Logården står näst på tur att försvinna. För att möta barnens behov och kunna garantera de (och även vårdnadshavare) en trygg start i förskolan kräver vi att
1. Förskolan Logården får behålla sin inskolningsavdelning för de yngsta barnen
2. Huvudmannen (dvs. kommunen) ska se över åldersfördelningen i barngrupperna på samtliga förskolor i kommunen och överväga att övergå till mer åldershomogena avdelningar (i alla fall gällande de yngsta barnen, dvs. 1–2 år)
Bakgrundsinfo
Östhammars kommun har under längre tid försvarat sitt koncept att behålla sina åldersblandade barngrupper på förskolorna. Detta görs för att det är bekvämt att placera barn och med argumentet att det sparar pengar i en ansträngd ekonomi.
En genomsnittlig åldersblandad barngrupp i kommunen består i nuläget av barn i ålder 1–5 år, ofta över rekommendationen av Skolverket när det kommer till antal barn per avdelning, vilket är max 12 barn i ålder 1–3 år per avdelning eller max 15 barn i ålder 4–5 år per avdelning. För att en barngrupp ska anses ha en lämplig storlek behöver personaltätheten vara god i förhållande till antalet barn (Skolverket). Östhammars kommun har vid många tillfällen gått över denna rekommendation, nu hotas det nedstängning av flera avdelningar i kommunen pga. en tillfällig svacka gällande barnafödsel och saknande ekonomi att ha kvar personal. Det betyder i praktiken – flera barn per avdelning och flera barn i snitt per vuxen.
Hårdast drabbas våra yngsta barn – 1–2-åringar som blir placerade i för stora grupper med ett högt tempo och en miljö som inte är anpassad för deras mognad och behov, en miljö som rentav kan vara farlig för de att vistas i. Hur kombinerar man till exempel en tillgänglig och öppen lärmiljö för en 5-åring om det finns en 1-åring i samma rum som kan stoppa pärlor, lego med mera i munnen? Ja, ni förstår min poäng.
Förespråkare av åldersblandade förskoleavdelningar nämner ofta att de yngsta ”lär sig snabbt av de äldre” och ”de äldre barnen är stolta över att hjälpa de yngsta”. Min fråga är då: Varför är det bra för de yngsta att lära sig snabbt – ska inte de hellre lära sig saker i sin egen takt? Och en till fundering är: Är det verkligen de äldre barnens ansvar att ta hand om de små eller är det vi pedagoger som ska göra det?
Det vi i praktiken gör på åldersblandad avdelning är att vi ändå skapar grupper och aktiviteter som delar upp barnen i olika åldrar. Barnen byter rum, pedagog och avdelning titt som tät, vilket gör att pedagogerna har svårt att knyta an till barnen, vårdnadshavare har svårt att se en röd tråd och barnen känner sig otrygga i de ständiga förändringarna. Jag ser inte att det är förenlig att ha åldersblandade avdelningar men ändå vilja arbeta mognadsbaserad. Det är en motsats i sig.
Jag har själv arbetat som förskollärare i kommunen i åtta år och kan inte se många fördelar med de åldersblandade avdelningarna vi har i nuläget – tvärtom tycker jag att åldershomogena barngrupper gynnar både barn och vuxna på alla sätt och vis. Faktum är att både praktiken på andra orter samt forskningen pekar åt att åldershomogena grupper är tryggare, ger bättre förutsättningar för lärande och skapar en lugnare och mer stressfri miljö för barnen och pedagogerna. Lärandemiljön och aktiviteter kan lätt anpassas efter ålder och behov, likaså säkerhetsanpassningar. Det praktiska – hur man löser placering av barn så det blir ett rimligt antal jämnåriga – kan vara en utmaning men det går att lösa. Här kan man orientera sig efter andra kommuners erfarenheter och strategier gällande åldershomogena grupper.
Och varför är inskolningsavdelningarna så viktiga? - De är viktiga eftersom de erbjuder vårdnadshavare och barn en lugnare och tryggare start i förskolans värld. På en inskolningsavdelning välkomnar vi inte bara barnet i dess egen takt, vi anpassar även varje inskolning efter individuella behov och försöker ge vårdnadshavare ett stort inflytande under barnens inskolningsperiod. På en åldersblandad avdelning med högt tempo, andra rutiner, större barnantal och en mängd aktiviteter kommer inskolningen för kort - på bekostnad av barnets trygghet och vårdnadshavarens trivsel. På en inskolningsavdelning däremot kan vi anpassa våra rutiner efter de yngstas behov - ge barnen tid att lära känna oss pedagoger och andra barn genom intensiv samvaro ”på golvet”, att erbjuda tid att pröva nya saker, att tillåta pauser eller anpassningar i hygien- och kostrutiner – allt man inte hinner med på samma sätt på en åldersblandad avdelning. Skapar vi trygga barn från början banar vi en positiv väg för de framöver. Ta då inte möjligheten ifrån oss!
Vi kräver att vi får behålla inskolningsavdelningen på Förskolan Logården och vill att kommunen ser över sina riktlinjer kring placering av barn och ifall det kan bli aktuell att gå över mot mer homogena åldersgrupper i kommunens förskolor generellt.
Klicka här för att skriva under
Underskrifter
OBS! Du måste vara folkbokförd i Östhammars kommun för att kunna skriva under medborgarmotionen
| Namn | Folkbokföringsort |
|---|---|
| Inga Fredberg | Gimo |
| Helena Lundin | Gimo |
| Monika Blomstedt | Österbybruk |
| Angela | Östhammar |
| Marie Englund | Österbybruk |
| Sebastian Söllvander Andersson | Östhammar |
| Sara Öberg | Östhammar |
| Annvor Karlsson | Alunda i Östhammars kommun |
| Jocke | Östhammar |
| Renata Barcauskaite | Österbybruk |
| Marie Mäkinen | Österbybruk |
| Patrik Karberg | Österbybruk |
| Isabell Frisk | Österbybruk |
| Johan | Österbybruk |
| Beatrice Klockervold Östholm | Österbybruk |
| Moberg Pär Åke | Österbybruk |
| Ellenor Åström | Österbybruk |
| Bianca Schramm | Österbybruk |
| Gabriella Marie Andersson | Gimo |
| Emelie Bergström | Österbybruk |
| Ninni Lindgren | Hargshamn |
| Jackinger Margareta | Öregrund |
| Nicole Towriss | Österbybruk |
| Anneli W K | Österbybruk |
| Elin Scott | Öregrund |
| Alexander Holm | Österbybruk |
| Tobias Viden | Östhammar |
| Yvonne Vällfors | Österbybruk |
| Tarnanen Pirita | Österbybruk |
| Patrik Törnqvist | Österbybruk |
| Malin Westerman | Österbybruk |
| Sofie Johansson | Gräsö |
| Annika Skönstrand | Österbybruk |
| Kerstin | Österbybruk |
| Johanna Bodin | Gimo |
| Martina Lind | Österbybruk |
| Sofia | Österbybruk |
| Linda Andersson | Österbybruk |
| Urban Norbäck | Gimo |
| Linnea | Österbybruk |
| Sara | Österbybruk |
| Charlie Nyrjä | Östhammar |
| Hanna Gustafsson | Östhammar |
| Juliette lindberg | Östhammar |
| Linn Severin | Östhammar |
| Henrik Severin | Östhammar |
| Annika | Österbybruk |
| Nadja severin | Östhammar |
| Elinor | Alunda |
| Jenny Hafdell | Alunda |
| Sara Svärd | Östhammar |
| Viktoria | Öregrund |
| Johanna Ling | Östhammar |
| Susanne Falk | Östhammar |
| Anna | Gräsö |
| Carlén Ingela | Östhammar |
| Bella | Östhammar |
| camilla | Östhammar |
| Marie Skogström | Östhammar |
| Lasse Johansson | Östhammar |
| Jonatan Skogström | Hargshamn |
| Maria Al-Zamili | Östhammar |
| Johan Eriksson | Östhammar |
| Siv Landström | Östhammar |
| Anders Johansson | Östhammar |
| Anders Johansson | Östhammar |
| Anna gwizdek | Östhammar |
| Isabella Brus | Öregrund |
| Yuliia Fomichova | Österbybruk |
| Amanda Sparf | Gräsö |
| Mattias | Gräsö |
| Mikaela Hult | Östhammar |
| Lena | Östhammar |
| Anna Rubertson | Östhammar |
| Marcus Zackariasson | Östhammar |
| Daniel Lindgren | Östhammar |
| Marianne Wikström | Östhammar |
| Per Karlsson | Östhammar |
| Anne | Östhammar |
| Frida | Öregrund |
| Sultan Güneser-Bozkan | Gimo |
| Lise-Lotte Söderblom | Österbybruk |
| Marika Ågstrand | Östhammar |
| Susanne Cleve Stenberg | Östhammar |
| Björn Hovland | Östhammar |
| Boel Wange Sundberg | Östhammar |
| Dilek Avci | Östhammar |
| Sissela collman | Alunda ekeby |
| Marie Hägerbaum | Öregrund |
| Frida | Östhammar |
| Lena Mattsson Mattsson | Östhammar |
| johanna | gimo |
| Amanda | Österbybruk |
| Klas Hovland | Östhammar |
| Lena Brus | Öregrund |
| Hanna mastad | Östhammar |
| Rickard Jansson | Östhammar |
| Karin Ström | Östhammar |
| Robert Lööf | Östhammar |
| Emilia | Östhammar |
| Erika | Östhammar |
| Daniel Jansson | Östhammar |
| Roger | Östhammar |
| JOHAN MANFREDSSON | Östhammar |
| Jonna | Hargshamn |
| Eva Sundman | ÖregrundI |
| Kerstin Venäll | Hargshamn |
| Josefin | Gimo |
| Christopher Värnqvist | Östhammar |
| Märtha | Östhammar |
| Caroline Swartling | Östhammar |
| Linnea Andersson Mcconnell | Östhammar |
| Jeanette Evansson Evansson | Östhammar |
| Therese Linderholm | Östhammar |
| Ellie Waluszewski Bonde | Östhammar |
| Anna Hedblom | Östhammar |
| Lina | Gimo |
| Lina | Gimo |
| Tova Skogström | Hargshamn |
| Rebecka | Östhammar |
| Ellenor Leino | Gimo |
| Ellenor | Gimo |
| Camilla Bolkegård | Östhammar |
| Johan Norén | Östhammar |
| Emma Zackariasson | Östhammar |
| Ulf Wiberg | Östhammar |
| Katarina Ståhl | Östhammar |
| Senny Ennerfors | Österbybruk |
| Sandra Pettersson | Östhammar |
| Sofie Andersson | Östhammar |
| Christoffer Myhrberg | Östhammar |
| Tommy Sahlèn | Öregrund |
| Rasmus Haglund | Östhammar |
| Jimmy Gustafsson | Österbybruk |
| Catarina Ahltorp | Östhammar |
| Catarina Ahltorp | Östhammar |
| Maj-Britt Mattsson | Gimo |
| Maj-Britt Mattsson | Gimo |
| Charlotte Blumenthal | Östhammar |
| Angelina Thorlin | Östhammar |
| Johanna Carlsson | Östhammar |
| Johan Eriksson | Östhammar |
| Johanna Söderström | Östhammar |
| Emma Dahlin Haglund | Östhammar |
| Laila Wiberg | Östhammar |
| Anna-Lena Gustafsson | Östhammar |
| Camila Donnerstål | Östhammar |
| Sandra Eriksson | Hargshamn |
| Marcus pettersdom | Östhammar |
| Åsa | Östhammar |
| Per Holliland | Östhammar |
| Sara Berg | Gimo |
| Sandra Klang Carling | Öregrund |
| Luise | Alunda |
| Ann-Catrine Eriksson | Östhammar |
| Louise | Östhammar |
| lena fredriksson | Hargshamn |
| Eveline Pettersson | Uppskedika |
| Amanda Rehn | Östhammar |
| Emelie Sundin | Östhammar |
| Angelica borgström | Östhammar |
| Lisa | Östhammar |
| Kristin Söderblom | Östhammar |
| Viktoria Smidare | Östhammar |
| Carolin Högfeldt | Östhammar |
| Victoria Erlandsson | Gimo |
| Louise Hansson | Östhammar |
| Kristina Agréus | Öregrund |
| Rasmus Öberg | Östhammar |
| Kristoffer Öhman | Östhammar |
| Christer | Hargshamn |
| Veronica Woxmark | Östhammar |
| Veronica Johansson | Öregrund |
| Lucy colquhoun | Östhammar |
| Susanne | Österbybruk |
| Therese Andersson | Östhammar |
| Helena | Östhammar |
| Linda Wahlqvist | Östhammar |
| Carina Freudenthal | Östhammar |
| Linn Wiberg | Östhammar |
| Christina Björklund Eriksson | Östhammar |
| Viktor Söderström | Östhammar |
| Johanna Andersson | Östhammar |
| Simone | Östhammar |
| Sofia Hedström | Östhammar |
| Linnea Johansson | Östhammar |
| Anna Billqvist | Östhammar |
| Anna Billqvist | Östhammar |
| Susanne | Östhammar |
| Sirkku Timosaari | Östhammar |
| Hampus Samuelsson Norberg | Östhammar |
| Ottilia | Östhammar |
| Kajsa Hutchinson | ÖSTHAMMAR |
| Johanna Ö | Östhammar |
| Hannele Vähäkuopus | Östhammar |
| Cissi Huldén-Kling | Gimo |
| Lena | Östhammar |
| Johan | Östhammar |
| Brian McConnell | Östhammar |
| Martin Schreij | Östhammar |
| Therese Edin | Östhammmar |
| Lina Eklund | Östhammar |
| Yvonne A-Pettersson | Öregrund |
| Madelene Olsson | Östhammar |
| Josefine | Östhammar |
| Linn Carsbo | Östhammar |
| Inga-Lill Jonsson | Östhammar |
| Cecilia Gestberg | Östhammar |
| Sara Lindholm | Östhammar |
| Annette Sundberg | Gimo |
| Carola Eriksson-Strömberg | Östhammar |
| Eva.B.Andersson | Östhammar |
| Eva.B.Andersson | Östhammar |
| Clara Östlund | Östhammar |
| Zandra Gunnarsson | Östhammar |
| Evelina Hedström | Östhammar |
| Isa Wallin Kihlberg | Östhammar |
| Catharina Jansson | Östhammar |
| Jennie | Östhammar |
| Olivia Bell | Östhammar |
- Förslagsställare
- Sabine Hovland
- Slutdatum
- 2026-07-26
- Status
- Aktiv
- Underskrifter
- 220
- Kvarvarande underskrifter som behövs för att komma upp i 1% av befolkningen
- 1
- Sociala medier