9. Hur mycket kostar ett serveringstillstånd?
Samtliga ansökningsavgifter betalas in till Östhammars kommuns bankgiro 233-1361. Märk din inbetalning med vad den avser och verksamhet. Gäller från och med 2017-01-01.
Ansökningsavgifter
Stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten |
10 000 kr |
Stadigvande tillstånd för servering av alkohol till slutet sällskap |
2 400 kr |
Utvidgade eller ändring av stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten eller slutet sällskap |
5 000 kr |
Ansökan om eller ändring av uteservering |
5 000 kr |
Stadigvarande tillstånd för servering av alkohol i cateringverksamhet till slutna sällskap | 7 088 kr |
Utvidgning av serveringstilstånd med cateringtillstånd | 5 000 kr |
Stadigvarande tillstånd för provsmakning av alkohol till allmänheten (enbart) | 5 000 kr |
Permanent ändring i stadigvarande tillstånd | 5 000 kr |
Tillfälligt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten | 6 000 kr |
Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkohol till allmänheten | 2 658 kr |
Tillfälligt tillstånd för servering av alkohol till slutna sällskap |
1 000 kr |
Ansökan om gemensam serveringsyta till allmänheten | 5 000 kr |
Anmälan om egenkryddat brännvin | 1 000 kr |
Kunskapsprovskrivning, första gången | 1 500 kr |
Kunskapsprovskrivning, andra gången | 1 500 kr |
Kunskapsprovskrivning, tredje gången | 1 500 kr |
Pausservering per tillstånd | 2 400 kr |
Mindre förändring i bolaget | 3 000 kr |
Ändring av delägare i bolag mindre än 50 % | 5 000 kr |
Ändring av delägare i bolag 50 % eller mer | 8 000 kr |
Påminnelseavgift för utebliven restaurangrapport
Om du som verksamhetsutövare inte lämnar restaurangrapport inom den angivna tiden måste du betala en påminnelseavgift. Om du inte lämnar rapporten efter den första påminnelsen debiteras du ytterligare en påminnelseavgift. Om rapporten fortfarande inte lämnas in debiteras du som verksamhetsutövaren högsta årliga avgift (fast + rörlig).
Påminnelseavgift 1 | 500 kr |
Påminnelseavgift 2 | 1 000 kr |
Påminnelseavgift 3 | 16 400 kr |
Fast tillsynsavgift
Alkohol | 2 400 kr |
Tobak eller folköl eller receptfria läkemedel | 2 000 kr |
Två av ovanstående varutyper | 3 000 kr |
Tre av ovanstående varutyper | 3 500 kr |
Rörlig tillsynsavgift vid försäljning av alkohol
Avgiftsklass | Årlig omsättning av alkohol i kr | Avgift |
---|---|---|
1 | 1 - 150 000 | 2 000 kr |
2 | 150 001 - 250 000 | 3 000 kr |
3 | 250 001 - 500 000 | 5 000 kr |
4 | 500 001 - 750 000 | 8 000 kr |
5 | 750 001 - 1 000 000 | 8 000 kr |
6 | 1 000 001 - 2 000 000 | 10 000 kr |
7 | 2 000 001 - 3 000 000 | 12 000 kr |
8 | 3 000 001 - | 14 000 kr |
Avgift för extra offentlig kontroll
Vid extra kontroll ta det ut en timavgift. Timavgiften baseras på den faktiskt nedlagda kontrolltiden.
Kontrolltiden är den sammanlagda tid som varje tjänsteman har använt för inläsning av ärendet. Det kan handla om kontakt med parter, samråd med experter och myndigheter, tillsyn, revisioner, provtagning och kontroller, beredning i ärendet samt föredragning och beslut.
Timtaxa | 1 300 kr |